Kraków - przyloty
od 2011-09-30 do 2012-03-23
| Kierunek | Odlot | Przylot | Czas lotu |
Nr lotu | Dni przylotów | Samolot | Operator |
| Czasu lokalnego | |||||||
| Kraków | 06:20 | 08:35 | 2:15 | K2 031 | Pn, Śr, | ATR 72-210 | eurolot.com |
| Kraków | 17:50 | 20:05 | 2:15 | K2 037 | Pn, Śr, Pt, | ATR 72-210 | eurolot.com |
| Kraków | 18:00 | 19:35 | 1:35 | K2035 | Nd | ATR 72-210 | eurolot.com |
od 2012-03-24 do 2012-04-16
| Kierunek | Odlot | Przylot | Czas lotu |
Nr lotu | Dni przylotów | Samolot | Operator |
| Czasu lokalnego | |||||||
| Kraków | 06:20 | 08:35 | 2:15 | K2031 | Pn, Śr, | ATR 42-500 | eurolot.com |
| Kraków | 17:35 | 19:50 | 2:15 | K2037 | Pn, Śr, Pt, | ATR 42-500 | eurolot.com |
| Kraków | 18:00 | 19:35 | 1:35 | K2035 | Nd | ATR 42-500 | eurolot.com |
od 2012-04-17 do 2012-10-29
| Kierunek | Odlot | Przylot | Czas lotu |
Nr lotu | Dni przylotów | Samolot | Operator |
| Czasu lokalnego | |||||||
| Kraków | 06:20 | 08:35 | 2:15 | K2031 | Wt, Cz, | ATR 42-500 | eurolot.com |
| Kraków | 17:35 | 19:50 | 2:15 | K2037 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, Nd | ATR 42-500 | eurolot.com |



