Poznań - przyloty
od 2011-09-30 do 2012-03-23
| Kierunek | Odlot | Przylot | Czas lotu |
Nr lotu | Dni przylotów | Samolot | Operator |
| Czasu lokalnego | |||||||
| Poznań | 07:50 | 08:35 | 0:45 | K2 031 | Pn, Śr, | ATR 72-210 | eurolot.com |
| Poznań | 19:20 | 20:05 | 0:45 | K2 037 | Pn, Śr, Pt, | ATR 72-210 | eurolot.com |
od 2012-05-14 do 2012-10-29
| Kierunek | Odlot | Przylot | Czas lotu |
Nr lotu | Dni przylotów | Samolot | Operator |
| Czasu lokalnego | |||||||
| Poznań | 10:15 | 11:00 | 0:45 | O2213 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, | ATR 72-210 | OLT Express |
| Poznań | 16:30 | 17:15 | 0:45 | O2217 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, Nd | ATR 72-210 | OLT Express |
| Poznań | 21:30 | 22:15 | 0:45 | O2211 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, Nd | ATR 72-210 | OLT Express |



