Poznań - przyloty
od 2012-04-16 do 2012-05-08
| Kierunek | Odlot | Przylot | Czas lotu |
Nr lotu | Dni przylotów | Samolot | Operator |
| Czasu lokalnego | |||||||
| Poznań | 07:50 | 08:35 | 0:45 | K2231 | Wt, Cz, | ATR 42-500 | eurolot.com |
| Poznań | 19:05 | 19:50 | 0:45 | K2237 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, Nd | ATR 42-500 | eurolot.com |
od 2012-05-14 do 2012-05-31
| Kierunek | Odlot | Przylot | Czas lotu |
Nr lotu | Dni przylotów | Samolot | Operator |
| Czasu lokalnego | |||||||
| Poznań | 10:15 | 11:00 | 0:45 | O2213 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, | ATR 72-210 | OLT Express |
| Poznań | 16:30 | 17:15 | 0:45 | O2217 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, Nd | ATR 72-210 | OLT Express |
| Poznań | 21:30 | 22:15 | 0:45 | O2211 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, Nd | ATR 72-210 | OLT Express |
od 2012-06-01 do 2012-10-27
| Kierunek | Odlot | Przylot | Czas lotu |
Nr lotu | Dni przylotów | Samolot | Operator |
| Czasu lokalnego | |||||||
| Poznań | 07:00 | 07:45 | 0:45 | O2213 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, | ATR 72-210 | OLT Express |
| Poznań | 18:45 | 19:30 | 0:45 | O2217 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, Nd | ATR 72-210 | OLT Express |
Komunikacja autobusowa dla pasażerów linii Eurolot
Komunikacja autobusowa dla pasażerów linii OLT Express








