Warszawa - odloty
od 2012-03-25 do 2012-10-29
| Kierunek | Odlot | Przylot | Czas lotu |
Nr lotu | Dni odlotów | Samolot | Operator |
| Czasu lokalnego | |||||||
| Warszawa | 08:35 | 09:55 | 1:20 | LO3932 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, | ATR 72-210 | LOT |
| Warszawa | 15:30 | 16:50 | 1:20 | LO3934 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, | ATR 72-210 | LOT |
| Warszawa | 20:30 | 21:50 | 1:20 | LO3936 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, Nd | ATR 72-210 | LOT |
od 2012-05-06 do 2012-10-29
| Kierunek | Odlot | Przylot | Czas lotu |
Nr lotu | Dni odlotów | Samolot | Operator |
| Czasu lokalnego | |||||||
| Warszawa | 06:05 | 07:05 | 1:00 | O2116 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, | Airbus 319 | OLT Express |
| Warszawa | 09:45 | 10:45 | 1:00 | O2112 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, | Airbus 319 | OLT Express |
| Warszawa | 19:15 | 20:15 | 1:00 | O2114 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, Nd | Airbus 319 | OLT Express |
Komunikacja autobusowa dla pasażerów linii LOT
Komunikacja autobusowa dla pasażerów linii OLT Express








