Kraków - odloty
od 2011-09-30 do 2012-03-23
| Kierunek | Odlot | Przylot | Czas lotu |
Nr lotu | Dni odlotów | Samolot | Operator |
| Czasu lokalnego | |||||||
| Kraków | 09:00 | 11:15 | 2:15 | K2 032 | Pn, Śr, | ATR 72-210 | eurolot.com |
| Kraków | 20:00 | 21:35 | 1:35 | K2038 | Nd | ATR 72-210 | eurolot.com |
| Kraków | 20:30 | 22:45 | 2:15 | K2 038 | Pn, Śr, Pt, | ATR 72-210 | eurolot.com |
od 2012-03-24 do 2012-04-16
| Kierunek | Odlot | Przylot | Czas lotu |
Nr lotu | Dni odlotów | Samolot | Operator |
| Czasu lokalnego | |||||||
| Kraków | 09:00 | 11:15 | 2:15 | K2032 | Pn, Śr, | ATR 42-500 | eurolot.com |
| Kraków | 20:00 | 21:35 | 1:35 | K2036 | Nd | ATR 42-500 | eurolot.com |
| Kraków | 20:15 | 22:30 | 2:15 | K2038 | Pn, Śr, Pt, | ATR 42-500 | eurolot.com |
od 2012-04-17 do 2012-10-29
| Kierunek | Odlot | Przylot | Czas lotu |
Nr lotu | Dni odlotów | Samolot | Operator |
| Czasu lokalnego | |||||||
| Kraków | 09:00 | 11:15 | 2:15 | K2032 | Wt, Cz, | ATR 42-500 | eurolot.com |
| Kraków | 20:15 | 22:30 | 2:15 | K2038 | Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, Nd | ATR 42-500 | eurolot.com |



