Boeing 737-800
| Dane techniczne Boeing 737-800 | |
| Ilość pasażerów: | do 189 |
| Silniki: | 2xCFMI CFM56-7 o max. ciągu 27 300 lb |
| Maksymalna masa startowa: | 79 010 kg |
| Maksymalny zasięg: | 5 665 km |
| Prędkość przelotowa: | 0.785 Macha (530mph) na wysokości 35000 stóp |
| Rozpiętość skrzydeł: | 34,3 m (z wingletami - 35,7 m) |
| Całkowita długość: | 39,5 m |
| Wysokość: | 12,5 m |
| Wysokość wnętrza kabiny: | 3,53 m |



