ATR 72-210
| Dane techniczne ATR 72-210 | |
| Ilość pasażerów: | do 74 |
| Silniki: | 2 x Pratt & Whitney Canada PW127 |
| Maksymalna masa startowa: | 21 500 kg (47 400 lb) |
| Maksymalny zasięg: | 2665 km (1 200nm) |
| Max. prędkość przelotowa: |
526 km/h (284 kt) |
| Rozpiętość skrzydeł: | 27,05 m (89 ft 9 in) |
| Całkowita długość: | 27,17 m (89 ft 2 in) |
| Wysokość: | 7,65 m (25 ft 1 in) |
| Powierzchnia nośna: | 61,0 m2 (656,6 sqr ft) |



